| 排名 | 国家队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1841.3 | — |
| 2 | 阿根廷 | 1838.4 | ↑ 1 |
| 3 | 法国 | 1823.9 | ↑ 1 |
| 4 | 比利时 | 1812.6 | ↓ 2 |
| 5 | 英格兰 | 1793.5 | — |
| 6 | 荷兰 | 1762.9 | ↑ 2 |
| 7 | 克罗地亚 | 1748.2 | ↑ 5 |
| 8 | 意大利 | 1736.5 | ↓ 1 |
| 9 | 葡萄牙 | 1728.3 | ↓ 1 |
| 10 | 西班牙 | 1715.6 | ↓ 1 |
| 11 | 摩洛哥 | 1692.4 | ↑ 11 |
| 12 | 瑞士 | 1685.1 | ↑ 2 |
| 13 | 美国 | 1672.8 | ↑ 2 |
| 14 | 德国 | 1663.9 | ↓ 3 |
| 15 | 墨西哥 | 1654.2 | ↓ 2 |
| 16 | 乌拉圭 | 1648.7 | ↓ 2 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1635.3 | — |
| 18 | 丹麦 | 1628.9 | ↓ 3 |
| 19 | 塞内加尔 | 1619.6 | ↑ 1 |
| 20 | 日本 | 1608.4 | ↑ 4 |
2022年FIFA年终排名 基于卡塔尔世界杯及全年国际A级赛事表现。巴西队连续三年稳居榜首,阿根廷凭借世界杯夺冠跃升至第二位,法国、比利时紧随其后。摩洛哥成为年度最大黑马(上升11位),日本队也上升4位进入前20。
⚡ 积分采用ELO算法加权,友谊赛权重较低,世界杯及洲际锦标赛权重更高。完整排名包含209个成员协会,此处展示前20名。